DOLAR 41,1036 0,51%
EURO 47,9371 0,56%
ALTIN 4.487,580,12
BITCOIN 0%
Ankara
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.413 s Değişim: 0.48% 54,36 Adet:   4.268 Mio.Lot Hacim:   67.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,19 -0,35 14:47:28
  • AGHOL 29,28 -0,14 14:46:58
  • AKBNK 69,90 1,30 14:47:22
  • AKSA 10,88 0,65 14:47:18
  • AKSEN 39,92 -0,40 14:46:42
  • ALARK 89,25 -0,56 14:46:57
  • ALFAS 49,98 0,77 14:47:27
  • ALTNY 77,05 0,39 14:47:13
  • ANSGR 22,24 0,00 14:47:28
  • ARCLK 142,60 0,14 14:46:54
  • ASELS 183,90 0,33 14:47:27
  • ASTOR 113,80 1,25 14:47:25
  • AVPGY 64,15 0,47 14:47:12
  • BALSU 25,56 1,43 14:46:47
  • BERA 18,17 1,23 14:47:08
  • BIMAS 539,00 1,60 14:47:20
  • BINHO 331,25 0,61 14:47:00
  • BRSAN 499,25 9,97 14:45:39
  • BRYAT 2.860,00 10,00 14:46:04
  • BSOKE 14,61 -0,14 14:47:12
  • BTCIM 4,07 0,49 14:47:01
  • CANTE 2,51 -0,40 14:47:27
  • CCOLA 50,35 -0,40 14:47:28
  • CIMSA 49,28 -0,04 14:47:25
  • CLEBI 1.661,00 -0,18 14:47:17
  • CWENE 18,92 -0,26 14:47:26
  • DOAS 190,70 0,85 14:47:25
  • DOHOL 19,26 -0,21 14:47:26
  • DSTKF 734,00 3,38 14:47:02
  • EFORC 120,70 2,29 14:47:15
  • EGEEN 8.430,00 0,84 14:47:15
  • EKGYO 20,86 -1,42 14:47:27
  • ENERY 10,47 -0,19 14:47:20
  • ENJSA 78,00 3,17 14:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,60 -0,56 14:47:15
  • EREGL 29,88 1,01 14:47:25
  • EUPWR 29,30 0,00 14:47:25
  • FENER 12,64 -1,94 14:47:22
  • FROTO 114,00 0,53 14:47:27
  • GARAN 146,00 0,62 14:47:29
  • GENIL 190,50 -4,27 14:36:30
  • GESAN 48,42 -0,12 14:47:18
  • GLRMK 167,10 1,40 14:47:27
  • GRSEL 336,00 -0,22 14:44:15
  • GRTHO 429,75 0,53 14:46:38
  • GSRAY 1,69 4,32 14:47:24
  • GUBRF 295,25 1,81 14:47:00
  • HALKB 27,30 0,22 14:46:41
  • HEKTS 4,67 2,86 14:47:02
  • IEYHO 15,18 5,93 14:47:25
  • IPEKE 59,30 1,63 14:47:26
  • ISCTR 15,13 0,13 14:47:27
  • ISMEN 43,92 -1,30 14:47:17
  • KCAER 15,38 0,00 14:46:18
  • KCHOL 186,30 0,27 14:47:20
  • KONTR 28,34 -3,41 14:47:27
  • KOZAA 76,35 -0,20 14:47:27
  • KOZAL 24,34 1,16 14:47:04
  • KRDMD 29,90 0,74 14:47:28
  • KTLEV 11,12 -4,63 14:47:20
  • KUYAS 54,55 -3,28 14:47:26
  • LMKDC 30,06 1,14 14:47:25
  • MAGEN 50,00 2,04 14:46:37
  • MAVI 44,70 1,36 14:46:51
  • MGROS 491,50 0,10 14:47:18
  • MIATK 42,00 0,72 14:47:26
  • MPARK 355,75 -0,91 14:47:03
  • OBAMS 50,65 0,70 14:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,42 1,74 14:46:00
  • OTKAR 567,50 -0,70 14:47:03
  • OYAKC 25,02 1,05 14:47:28
  • PASEU 109,60 1,20 14:47:05
  • PETKM 21,32 -0,74 14:47:17
  • PGSUS 255,25 0,10 14:47:26
  • RALYH 130,60 1,08 14:47:24
  • REEDR 10,30 0,88 14:47:28
  • SAHOL 96,30 0,21 14:47:07
  • SASA 4,94 1,02 14:47:24
  • SISE 40,88 -0,15 14:47:15
  • SKBNK 8,10 9,91 14:45:43
  • SMRTG 31,36 -0,38 14:47:20
  • SOKM 40,98 0,94 14:47:08
  • TABGD 214,00 -0,47 14:47:11
  • TAVHL 260,25 0,58 14:47:22
  • TCELL 97,05 -2,56 14:47:25
  • THYAO 341,25 0,74 14:47:14
  • TKFEN 109,50 0,00 14:46:56
  • TOASO 255,00 2,95 14:47:20
  • TSKB 14,24 -0,42 14:44:40
  • TTKOM 57,50 -5,19 14:47:21
  • TTRAK 623,50 0,56 14:46:33
  • TUPRS 171,80 0,41 14:47:28
  • TUREX 9,21 -0,22 14:47:17
  • TURSG 9,58 0,63 14:47:22
  • ULKER 117,00 0,00 14:47:08
  • VAKBN 29,02 -0,34 14:46:41
  • VESTL 43,46 6,62 14:47:20
  • YEOTK 38,02 -0,05 14:46:27
  • YKBNK 33,44 0,36 14:47:07
  • ZOREN 3,98 1,79 14:47:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -