DOLAR 41,1036 0,51%
EURO 47,9371 0,56%
ALTIN 4.487,580,12
BITCOIN 0%
Ankara
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.413 s Değişim: 0.48% 54,43 Adet:   4.275 Mio.Lot Hacim:   67.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,05 1,72 14:49:10
  • A1YEN 32,72 -2,56 14:49:40
  • ACSEL 122,30 1,75 14:48:27
  • ADEL 38,46 0,63 14:49:45
  • ADESE 19,02 -0,83 14:49:39
  • ADGYO 45,52 2,48 14:49:24
  • AEFES 17,19 -0,35 14:49:49
  • AFYON 14,29 0,56 14:49:34
  • AGESA 168,30 -0,36 14:45:37
  • AGHOL 29,28 -0,14 14:49:41
  • AGROT 8,21 0,37 14:49:23
  • AGYO 8,00 0,50 14:49:07
  • AHGAZ 33,42 0,91 14:49:52
  • AHSGY 38,88 -0,72 14:49:52
  • AKBNK 69,90 1,30 14:49:08
  • AKCNS 135,40 0,52 14:49:52
  • AKENR 11,26 0,45 14:48:34
  • AKFGY 3,00 0,33 14:48:21
  • AKFIS 24,32 0,41 14:49:37
  • AKFYE 18,98 0,42 14:49:31
  • AKGRT 6,81 0,15 14:48:34
  • AKMGY 228,00 -1,85 14:48:18
  • AKSA 10,88 0,65 14:49:45
  • AKSEN 39,96 -0,30 14:49:46
  • AKSGY 7,78 -0,13 14:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,74 -1,60 14:48:59
  • AKYHO 3,52 -0,56 14:49:36
  • ALARK 89,45 -0,33 14:49:43
  • ALBRK 8,87 3,02 14:49:08
  • ALCAR 1.019,00 3,66 14:49:31
  • ALCTL 120,00 6,10 14:49:43
  • ALFAS 50,10 1,01 14:49:37
  • ALGYO 22,32 0,27 14:46:40
  • ALKA 8,01 0,75 14:49:39
  • ALKIM 17,81 0,51 14:46:16
  • ALKLC 86,85 -0,23 14:49:52
  • ALTNY 77,00 0,33 14:49:48
  • ALVES 33,72 -4,91 14:49:51
  • ANELE 25,04 0,16 14:49:02
  • ANGEN 12,36 1,73 14:49:16
  • ANHYT 85,35 0,18 14:48:39
  • ANSGR 22,24 0,00 14:49:17
  • APBDL 28,17 0,39 14:49:26
  • APLIB 44,90 0,34 14:44:44
  • APX30 31,05 0,26 14:43:10
  • ARASE 56,85 0,80 14:49:41
  • ARCLK 143,00 0,42 14:49:49
  • ARDYZ 28,18 -0,70 14:49:42
  • ARENA 35,84 0,90 14:48:55
  • ARMGD 34,32 0,29 14:49:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,06 -4,38 14:49:44
  • ARTMS 34,56 0,82 14:49:39
  • ARZUM 4,51 0,45 14:49:37
  • ASELS 184,00 0,38 14:49:50
  • ASGYO 12,80 1,03 14:49:34
  • ASTOR 113,70 1,16 14:49:29
  • ASUZU 63,30 0,48 14:48:35
  • ATAGY 14,95 4,77 14:49:45
  • ATAKP 51,40 -2,65 14:49:48
  • ATATP 130,50 -0,99 14:49:31
  • ATEKS 84,00 3,19 13:55:22
  • ATLAS 6,62 -1,49 14:48:39
  • ATSYH 51,50 1,78 13:55:22
  • AVGYO 14,17 -3,67 14:47:17
  • AVHOL 53,00 0,19 14:49:42
  • AVOD 3,60 -0,28 14:45:41
  • AVPGY 64,15 0,47 14:49:42
  • AVTUR 16,07 1,52 14:49:32
  • AYCES 511,50 0,29 14:49:30
  • AYDEM 20,14 -0,10 14:48:23
  • AYEN 28,50 -1,72 14:49:36
  • AYES 16,61 -2,29 13:55:22
  • AYGAZ 164,00 -0,91 14:49:29
  • AZTEK 44,68 0,18 14:47:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -