DOLAR 45,3789 0.05%
EURO 53,5288 0.01%
ALTIN 6.902,290,40
BITCOIN 0%
Ankara
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.151 s Değişim: 0.59% 88,38 Adet:   15.131 Mio.Lot Hacim:   219.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 3,81 17:40:24
  • AGHOL 36,02 2,74 17:40:21
  • AKBNK 75,80 0,73 17:40:28
  • AKSA 11,11 -0,80 17:39:51
  • AKSEN 88,50 2,08 17:40:08
  • ALARK 101,20 2,07 17:40:23
  • ALTNY 20,12 3,29 17:40:25
  • ANSGR 30,76 0,07 17:39:10
  • ARCLK 116,00 1,58 17:40:24
  • ASELS 433,50 1,17 17:40:23
  • ASTOR 340,25 4,37 17:40:25
  • BALSU 14,99 0,87 17:40:27
  • BIMAS 777,50 -1,58 17:40:28
  • BRSAN 598,00 -0,58 17:40:11
  • BRYAT 2.160,00 -0,32 17:40:04
  • BSOKE 38,84 -1,67 17:39:42
  • BTCIM 6,41 0,31 17:40:05
  • CANTE 1,91 3,24 17:40:21
  • CCOLA 87,75 1,27 17:40:13
  • CIMSA 58,00 -0,60 17:39:55
  • CVKMD 40,54 0,35 17:40:11
  • CWENE 39,58 5,27 17:39:55
  • DAPGM 10,80 3,85 17:39:26
  • DOAS 184,80 -0,59 17:39:58
  • DOHOL 24,60 0,41 17:40:21
  • DSTKF 2.465,00 -1,32 17:40:28
  • ECILC 89,30 -1,92 17:40:24
  • EFOR 13,01 -4,13 17:40:26
  • EKGYO 22,40 1,82 17:40:13
  • ENERY 8,97 -0,44 17:39:42
  • ENJSA 121,00 0,41 17:40:23
  • ENKAI 105,40 -5,30 17:40:22
  • EREGL 40,78 -1,16 17:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,00 -1,86 17:40:25
  • EUREN 5,08 -0,78 17:40:28
  • FENER 3,49 2,05 17:40:21
  • FROTO 97,25 -0,26 17:40:25
  • GARAN 137,80 0,36 17:40:24
  • GESAN 62,15 1,22 17:40:27
  • GLRMK 205,30 1,33 17:40:07
  • GRSEL 336,25 2,05 17:40:11
  • GRTHO 253,50 0,00 17:40:24
  • GSRAY 1,18 -3,28 17:40:05
  • GUBRF 617,50 1,73 17:40:10
  • HALKB 40,62 2,16 17:40:24
  • HEKTS 4,56 2,70 17:40:25
  • ISCTR 14,70 1,03 17:40:23
  • ISMEN 43,02 1,41 17:40:22
  • IZENR 10,83 3,93 17:40:07
  • KCHOL 212,00 -0,47 17:40:25
  • KLRHO 121,20 -9,96 17:40:28
  • KONTR 10,27 -1,15 17:40:27
  • KRDMD 44,46 9,72 17:40:28
  • KTLEV 119,40 3,02 17:40:28
  • KUYAS 89,40 1,82 17:40:27
  • LMKDC 37,46 -0,37 17:40:07
  • MAGEN 63,85 1,35 17:40:19
  • MAVI 45,04 0,09 17:39:15
  • MGROS 680,00 -1,16 17:40:00
  • MIATK 48,76 -1,69 17:40:28
  • MPARK 490,50 -0,66 17:40:25
  • OBAMS 8,60 -0,35 17:40:27
  • ODAS 8,06 -1,35 17:40:28
  • OTKAR 387,00 -1,53 17:40:21
  • OYAKC 23,82 0,68 17:40:19
  • PAHOL 1,82 4,00 17:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 108,20 4,74 17:40:25
  • PATEK 26,06 -2,76 17:40:27
  • PETKM 26,28 6,31 17:40:26
  • PGSUS 184,80 -1,02 17:39:59
  • PSGYO 3,50 9,72 17:40:23
  • QUAGR 4,03 0,75 17:40:23
  • RALYH 389,25 0,78 17:40:09
  • REEDR 8,07 2,67 17:40:25
  • SAHOL 99,55 -0,45 17:40:26
  • SARKY 29,38 3,96 17:40:25
  • SASA 3,60 2,27 17:40:25
  • SISE 52,55 1,45 17:40:19
  • SKBNK 13,83 -1,43 17:40:02
  • SOKM 51,70 0,00 17:40:18
  • TABGD 281,50 0,54 17:37:55
  • TAVHL 280,25 -1,32 17:40:00
  • TCELL 122,00 1,67 17:40:23
  • THYAO 308,25 -0,88 17:40:27
  • TKFEN 157,20 1,88 17:40:25
  • TOASO 314,75 -1,72 17:40:24
  • TRALT 46,26 5,38 17:40:26
  • TRENJ 96,20 4,68 17:40:26
  • TRMET 128,90 4,63 17:40:27
  • TSKB 12,43 0,32 17:40:13
  • TTKOM 66,85 1,13 17:40:22
  • TUPRS 261,25 1,06 17:40:25
  • TUREX 9,80 4,03 17:40:24
  • TURSG 14,58 0,07 17:40:06
  • ULKER 129,50 -0,69 17:40:25
  • VAKBN 32,28 0,88 17:40:17
  • VESTL 29,78 4,05 17:39:52
  • YKBNK 39,64 0,87 17:40:22
  • ZOREN 3,42 7,21 17:40:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -