DOLAR 43,7600 0.07%
EURO 51,8217 -0.07%
ALTIN 6.927,961,03
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: 1.68% 238,98 Adet:   4.220 Mio.Lot Hacim:   74.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,62 0,56 11:37:04
  • AGHOL 36,26 0,72 11:36:29
  • AKBNK 91,25 2,64 11:37:11
  • AKSA 11,23 0,45 11:36:54
  • AKSEN 72,25 0,63 11:36:29
  • ALARK 113,00 0,18 11:35:49
  • ALTNY 16,50 1,16 11:36:42
  • ANSGR 28,10 0,64 11:36:12
  • ARCLK 131,60 -0,23 11:37:03
  • ASELS 300,25 2,13 11:37:14
  • ASTOR 182,30 3,70 11:37:14
  • BALSU 17,66 0,51 11:36:32
  • BIMAS 711,00 1,72 11:36:55
  • BRSAN 694,00 0,65 11:36:53
  • BRYAT 2.615,00 0,67 11:36:55
  • BSOKE 31,10 0,13 11:36:55
  • BTCIM 5,07 0,00 11:37:08
  • CANTE 1,89 1,07 11:37:12
  • CCOLA 78,75 0,32 11:37:11
  • CIMSA 55,55 2,97 11:37:15
  • CWENE 32,66 -1,03 11:37:06
  • DAPGM 13,33 0,15 11:37:03
  • DOAS 242,50 0,12 11:37:04
  • DOHOL 21,76 0,00 11:37:09
  • DSTKF 1.132,00 4,81 11:37:12
  • ECILC 129,90 -1,07 11:35:33
  • EFOR 23,10 0,43 11:37:09
  • EGEEN 7.415,00 -0,34 11:36:12
  • EKGYO 26,68 1,75 11:37:16
  • ENERY 9,99 3,10 11:37:16
  • ENJSA 111,70 1,18 11:36:27
  • ENKAI 101,40 1,40 11:36:49
  • EREGL 30,72 5,57 11:37:16
  • EUPWR 41,90 -4,08 11:37:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,33 -0,30 11:36:27
  • FROTO 127,00 -0,63 11:37:08
  • GARAN 163,20 2,45 11:37:16
  • GENIL 8,29 3,50 11:37:15
  • GESAN 54,55 -8,86 11:37:03
  • GLRMK 190,50 0,53 11:36:12
  • GRSEL 395,25 3,13 11:37:09
  • GRTHO 257,25 0,98 11:36:41
  • GSRAY 1,27 2,42 11:37:14
  • GUBRF 526,00 1,35 11:37:01
  • HALKB 49,52 1,60 11:37:09
  • HEKTS 3,43 -1,15 11:37:02
  • ISCTR 17,92 2,22 11:37:16
  • ISMEN 53,45 0,85 11:37:03
  • IZENR 9,77 0,93 11:34:09
  • KCAER 12,19 1,92 11:36:59
  • KCHOL 224,20 1,54 11:36:53
  • KLRHO 544,50 6,14 11:37:15
  • KONTR 10,58 -4,51 11:37:14
  • KRDMD 32,96 3,71 11:37:10
  • KTLEV 39,68 0,20 11:37:07
  • KUYAS 68,25 -0,36 11:37:12
  • MAGEN 46,60 0,26 11:36:49
  • MAVI 49,76 1,39 11:37:14
  • MGROS 693,00 0,73 11:36:23
  • MIATK 42,00 0,00 11:36:47
  • MPARK 464,25 0,00 11:37:06
  • OBAMS 9,29 0,98 11:37:06
  • ODAS 6,28 1,29 11:37:04
  • OTKAR 427,75 -0,87 11:36:26
  • OYAKC 27,36 1,56 11:37:04
  • PASEU 139,90 -3,38 11:35:58
  • PATEK 20,48 -0,19 11:36:21
  • PETKM 19,23 0,79 11:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 223,40 0,18 11:37:16
  • QUAGR 3,20 -0,31 11:36:09
  • RALYH 162,70 -1,87 11:37:07
  • REEDR 7,13 0,14 11:37:02
  • SAHOL 111,40 1,27 11:36:30
  • SASA 2,66 0,76 11:36:59
  • SISE 48,46 0,92 11:37:10
  • SKBNK 11,32 1,98 11:36:32
  • SOKM 68,60 0,29 11:36:23
  • TABGD 280,25 2,56 11:36:27
  • TAVHL 358,75 -0,69 11:37:11
  • TCELL 127,60 1,27 11:37:09
  • THYAO 348,50 1,01 11:37:16
  • TKFEN 87,75 -0,51 11:36:59
  • TOASO 340,50 1,57 11:37:11
  • TRALT 54,40 0,83 11:37:16
  • TRENJ 111,10 2,49 11:37:08
  • TRMET 146,60 1,45 11:37:08
  • TSKB 14,41 1,48 11:37:08
  • TSPOR 1,10 0,00 11:36:15
  • TTKOM 74,40 2,06 11:37:13
  • TTRAK 557,00 0,00 11:36:58
  • TUKAS 2,96 0,34 11:37:14
  • TUPRS 221,30 0,59 11:37:14
  • TUREX 8,26 -0,84 11:36:00
  • TURSG 12,84 0,31 11:36:33
  • ULKER 138,70 0,51 11:36:24
  • VAKBN 41,62 1,46 11:37:09
  • VESTL 33,52 1,27 11:37:05
  • YEOTK 42,58 -1,75 11:36:30
  • YKBNK 43,46 4,27 11:37:12
  • ZOREN 3,71 0,54 11:36:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -