DOLAR 42,3814 0,23%
EURO 48,8234 0,44%
ALTIN 5.538,36-0,21
BITCOIN 0%
Ankara
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.36% 39,50 Adet:   2.325 Mio.Lot Hacim:   49.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,937
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 -0,20 12:14:13
  • AGHOL 27,56 1,10 12:14:13
  • AGROT 7,85 -4,15 12:13:56
  • AHGAZ 26,66 1,21 12:14:06
  • AKBNK 61,10 -0,41 12:14:13
  • AKSA 10,37 0,00 12:13:54
  • AKSEN 53,60 0,37 12:14:01
  • ALARK 94,45 1,94 12:14:18
  • ALFAS 44,88 -1,75 12:13:48
  • ALTNY 63,20 -0,08 12:14:10
  • ANSGR 22,30 -0,09 12:14:20
  • ARCLK 106,30 0,19 12:14:06
  • ASELS 185,30 0,54 12:14:18
  • ASTOR 94,25 0,59 12:14:13
  • BALSU 17,63 -0,84 12:13:56
  • BERA 17,31 0,52 12:14:18
  • BIMAS 554,50 0,36 12:14:13
  • BRSAN 488,50 0,83 12:14:13
  • BRYAT 2.434,00 0,83 12:14:18
  • BSOKE 15,57 -1,02 12:14:05
  • BTCIM 4,13 0,49 12:14:11
  • CANTE 2,28 0,44 12:14:09
  • CCOLA 55,90 0,18 12:11:44
  • CIMSA 44,74 0,18 12:13:29
  • CLEBI 1.700,00 -0,64 12:13:32
  • CWENE 24,12 0,25 12:14:20
  • DAPGM 12,14 2,02 12:13:58
  • DOAS 187,70 0,91 12:14:17
  • DOHOL 17,65 2,26 12:11:58
  • ECILC 101,50 -0,49 12:14:01
  • EFOR 127,90 2,40 12:12:04
  • EGEEN 7.685,00 0,33 12:14:03
  • EKGYO 19,62 -0,66 12:14:17
  • ENERY 10,28 0,69 12:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,55 0,26 12:11:43
  • ENKAI 76,05 0,20 12:14:13
  • EREGL 24,28 0,41 12:14:13
  • EUPWR 30,52 1,94 12:14:16
  • FENER 11,98 0,67 12:14:11
  • FROTO 95,20 0,16 12:14:13
  • GARAN 133,10 0,38 12:14:13
  • GENIL 184,50 0,16 12:14:10
  • GESAN 45,36 0,13 12:14:08
  • GLRMK 174,80 0,87 12:14:08
  • GRTHO 341,75 3,09 12:14:18
  • GSRAY 1,38 0,00 12:14:14
  • GUBRF 338,25 0,45 12:14:20
  • HALKB 29,66 0,54 12:14:06
  • HEKTS 3,30 -0,90 12:14:13
  • IEYHO 56,10 0,45 12:14:20
  • IPEKE 86,10 1,00 12:14:17
  • ISCTR 12,75 0,87 12:14:17
  • ISMEN 41,06 0,88 12:14:15
  • KCAER 11,44 0,26 12:14:07
  • KCHOL 172,00 0,64 12:14:18
  • KONTR 27,54 2,08 12:14:15
  • KOZAA 102,10 2,10 12:14:06
  • KOZAL 39,22 5,03 12:14:13
  • KRDMD 25,24 -0,71 12:14:19
  • KTLEV 14,28 -1,24 12:14:04
  • LMKDC 28,96 0,98 12:14:17
  • MAGEN 31,84 0,76 12:14:15
  • MAVI 39,20 0,77 12:14:19
  • MGROS 530,50 0,09 12:14:13
  • MIATK 38,62 1,63 12:14:17
  • MPARK 313,25 -0,48 12:13:00
  • OBAMS 39,50 0,20 12:13:29
  • ODAS 5,48 -0,18 12:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 465,75 -0,48 12:14:04
  • OYAKC 21,84 0,46 12:14:16
  • PASEU 137,90 -1,50 12:14:15
  • PATEK 28,44 -0,56 12:14:20
  • PETKM 17,12 1,00 12:14:17
  • PGSUS 206,70 0,39 12:14:14
  • RALYH 202,50 -0,34 12:14:09
  • REEDR 8,82 -6,86 12:14:19
  • SAHOL 78,40 0,84 12:14:13
  • SASA 2,96 -0,34 12:14:18
  • SISE 36,28 0,33 12:14:17
  • SKBNK 8,19 1,36 12:10:52
  • SOKM 46,02 1,10 12:13:46
  • TABGD 237,80 0,81 12:12:14
  • TAVHL 266,25 1,72 12:14:13
  • TCELL 96,10 1,53 12:14:20
  • THYAO 275,50 -0,72 12:14:20
  • TKFEN 73,30 -0,14 12:13:19
  • TOASO 233,20 0,69 12:14:13
  • TSKB 12,38 0,65 12:14:14
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:14:18
  • TTKOM 56,45 -0,53 12:14:20
  • TTRAK 538,50 -0,19 12:14:08
  • TUKAS 2,68 0,37 12:14:06
  • TUPRS 204,60 -0,92 12:14:13
  • TURSG 12,59 -1,64 12:14:08
  • ULKER 114,60 -0,35 12:14:13
  • VAKBN 26,16 0,46 12:14:18
  • VESTL 30,56 0,26 12:14:18
  • YEOTK 38,04 1,44 12:13:51
  • YKBNK 33,84 0,42 12:14:13
  • ZOREN 3,30 1,23 12:11:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -