DOLAR 38,0186 0.14%
EURO 41,0094 -0.26%
ALTIN 3.768,971,03
BITCOIN 0%
Ankara
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: -0.66% -63,53 Adet:   187 Mio.Lot Hacim:   3.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,549
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,60 -0,54 10:06:05
  • AGHOL 295,50 -0,76 10:05:38
  • AGROT 8,89 -1,00 10:06:05
  • AKBNK 52,60 -0,38 10:06:06
  • AKFYE 16,13 -0,62 10:06:04
  • AKSA 10,91 -0,55 10:06:05
  • AKSEN 33,46 -0,42 10:06:03
  • ALARK 95,20 -0,10 10:05:58
  • ALFAS 49,88 -1,42 10:05:58
  • ALTNY 88,25 -0,28 10:06:03
  • ANHYT 91,20 -0,71 10:06:02
  • ANSGR 94,90 -4,96 10:05:58
  • ARCLK 134,90 -0,81 10:06:03
  • ARDYZ 26,88 -2,33 10:06:03
  • ASELS 116,20 -0,68 10:05:58
  • ASTOR 107,60 -1,47 10:06:02
  • BERA 16,13 -1,53 10:05:55
  • BIMAS 462,25 0,11 10:06:04
  • BRSAN 364,75 0,21 10:04:39
  • BRYAT 1.889,00 -0,11 10:05:30
  • BSOKE 12,90 0,78 10:05:02
  • BTCIM 4,41 0,92 10:02:49
  • CANTE 1,63 3,16 10:06:05
  • CCOLA 53,00 0,00 10:05:53
  • CIMSA 50,55 -0,98 10:05:56
  • CLEBI 2.815,00 -0,44 10:05:11
  • CVKMD 9,78 -2,00 10:06:03
  • CWENE 16,64 0,24 10:05:39
  • DOAS 228,40 0,66 10:06:04
  • DOHOL 15,19 -0,46 10:05:36
  • ECILC 43,16 0,14 10:04:44
  • EGEEN 9.240,00 -0,38 10:04:45
  • EKGYO 12,33 -0,72 10:06:04
  • ENERY 3,27 0,31 10:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,95 0,27 10:05:37
  • ENKAI 63,50 0,71 10:06:03
  • EREGL 22,28 -0,36 10:05:54
  • EUPWR 28,06 0,36 10:06:03
  • FENER 46,72 -0,21 10:06:03
  • FROTO 1.030,00 0,19 10:05:39
  • GARAN 118,20 -3,98 10:06:03
  • GESAN 43,12 0,23 10:04:45
  • GOLTS 411,75 -0,12 10:05:11
  • GUBRF 245,70 -0,85 10:05:58
  • HALKB 21,70 -1,09 10:05:46
  • HEKTS 3,26 0,31 10:06:08
  • IEYHO 8,52 -0,93 10:05:46
  • ISCTR 12,33 -1,36 10:06:05
  • ISMEN 41,56 -12,39 10:06:03
  • KARSN 11,06 -0,72 10:04:44
  • KCAER 12,49 0,73 10:06:02
  • KCHOL 160,30 -0,62 10:06:03
  • KLSER 29,80 -0,53 10:05:31
  • KONTR 27,94 0,87 10:06:05
  • KONYA 5.530,00 -0,18 10:05:50
  • KOZAA 79,95 -0,81 10:06:03
  • KOZAL 27,06 0,00 10:05:41
  • KRDMD 29,36 0,14 10:05:32
  • LIDER 201,50 -0,98 10:04:29
  • MAGEN 28,08 1,01 10:04:11
  • MAVI 67,50 0,00 10:06:05
  • MGROS 498,50 -0,30 10:05:39
  • MIATK 44,96 -3,19 10:06:06
  • MPARK 311,00 -0,64 10:06:03
  • NTHOL 36,48 -1,08 10:05:02
  • ODAS 5,04 -0,20 10:05:58
  • OTKAR 480,00 -0,62 10:05:12
  • OYAKC 30,56 -0,59 10:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,52 0,62 10:04:56
  • PETKM 16,80 -0,77 10:05:03
  • PGSUS 255,25 0,39 10:06:08
  • REEDR 13,22 -0,97 10:06:06
  • SAHOL 81,75 -0,49 10:06:05
  • SASA 3,74 1,08 10:06:04
  • SDTTR 193,00 -0,05 10:04:38
  • SELEC 64,25 -1,61 10:05:54
  • SISE 37,06 -0,64 10:05:45
  • SKBNK 4,62 0,22 10:02:45
  • SMRTG 31,66 -0,06 10:05:58
  • SOKM 36,16 -0,17 10:06:06
  • TABGD 167,20 0,00 10:05:37
  • TAVHL 250,00 0,20 10:05:52
  • TCELL 92,80 -0,43 10:05:55
  • THYAO 308,75 0,08 10:05:58
  • TKFEN 150,70 0,80 10:05:58
  • TMSN 92,60 -0,54 10:06:05
  • TOASO 171,90 -0,29 10:05:54
  • TSKB 11,03 -0,27 10:05:53
  • TSPOR 0,99 0,00 10:05:46
  • TTKOM 49,06 -0,69 10:06:03
  • TTRAK 826,50 -0,60 10:06:06
  • TUKAS 2,05 0,00 10:04:44
  • TUPRS 134,90 -5,13 10:06:08
  • TURSG 18,10 0,44 10:05:02
  • ULKER 119,30 0,17 10:05:56
  • VAKBN 24,94 -0,16 10:06:04
  • VESTL 48,30 -0,45 10:06:04
  • YEOTK 52,10 0,10 10:06:03
  • YKBNK 24,28 -0,08 10:06:04
  • ZOREN 3,43 -0,29 10:05:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -