DOLAR 42,4491 0.18%
EURO 48,9640 0.02%
ALTIN 5.550,83-0,05
BITCOIN 0%
Ankara
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: -1.08% -118,91 Adet:   5.330 Mio.Lot Hacim:   89.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 -1,60 16:44:07
  • AGHOL 26,84 -1,83 16:43:46
  • AKBNK 61,20 -1,13 16:44:36
  • AKSA 10,41 0,68 16:44:45
  • AKSEN 53,35 -1,02 16:43:48
  • ALARK 93,85 0,00 16:44:09
  • ALFAS 44,12 -1,08 16:44:15
  • ALTNY 62,20 -1,03 16:44:13
  • ANSGR 21,94 -0,90 16:44:40
  • ARCLK 106,30 -0,56 16:43:38
  • ASELS 183,80 -0,54 16:44:49
  • ASTOR 93,10 -0,96 16:44:40
  • BIMAS 544,00 -1,36 16:43:54
  • BINHO 10,51 0,38 16:44:20
  • BRSAN 476,50 -0,94 16:44:33
  • BRYAT 2.357,00 -1,71 16:43:35
  • BSOKE 16,07 -0,50 16:44:09
  • BTCIM 4,08 -0,97 16:44:39
  • CANTE 2,27 1,34 16:44:30
  • CCOLA 54,65 -2,41 16:44:33
  • CIMSA 44,50 -1,55 16:44:28
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 16:43:40
  • CWENE 26,16 -1,13 16:44:33
  • DAPGM 12,01 0,59 16:43:50
  • DOAS 184,90 -1,44 16:44:18
  • DOHOL 17,14 -2,78 16:43:48
  • DSTKF 851,50 0,53 16:44:02
  • ECILC 106,40 2,31 16:44:49
  • EFOR 134,60 4,91 16:43:59
  • EGEEN 7.487,50 -1,29 16:44:40
  • EKGYO 20,08 0,75 16:44:47
  • ENERY 10,85 0,09 16:44:47
  • ENJSA 77,15 0,19 16:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,55 -0,66 16:44:15
  • EREGL 24,06 -1,55 16:44:36
  • EUPWR 30,18 -3,27 16:44:47
  • FENER 11,93 0,34 16:44:30
  • FROTO 93,75 -1,78 16:44:41
  • GARAN 132,90 -1,92 16:44:38
  • GENIL 186,40 -0,96 16:44:03
  • GESAN 44,80 -1,67 16:44:29
  • GLRMK 175,10 1,21 16:44:07
  • GRSEL 314,50 -2,78 16:44:45
  • GRTHO 317,25 -5,23 16:44:32
  • GSRAY 1,38 0,00 16:42:24
  • GUBRF 334,00 -1,04 16:43:39
  • HALKB 29,32 -0,41 16:44:35
  • HEKTS 3,29 0,00 16:44:34
  • IEYHO 54,65 -2,93 16:43:05
  • IPEKE 81,55 -3,32 16:44:40
  • ISCTR 12,59 -1,79 16:44:39
  • ISMEN 40,66 -0,68 16:44:36
  • KCAER 11,22 -1,58 16:44:07
  • KCHOL 169,90 -0,70 16:44:38
  • KONTR 30,40 9,99 16:43:17
  • KOZAA 101,90 -0,59 16:44:09
  • KOZAL 39,80 -0,15 16:44:47
  • KRDMD 25,20 -0,94 16:44:36
  • KTLEV 14,34 1,20 16:44:42
  • KUYAS 47,96 -1,11 16:44:27
  • MAGEN 31,50 -0,63 16:44:08
  • MAVI 38,32 -1,74 16:43:39
  • MGROS 527,00 -0,38 16:44:20
  • MIATK 37,04 -2,17 16:44:39
  • MPARK 318,00 0,95 16:44:39
  • OBAMS 39,10 -0,36 16:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,51 1,10 16:44:29
  • OTKAR 457,50 -2,87 16:44:49
  • OYAKC 21,44 -2,63 16:44:49
  • PASEU 136,70 -0,94 16:44:36
  • PATEK 27,64 -2,40 16:44:39
  • PETKM 16,96 -1,17 16:44:40
  • PGSUS 205,40 -0,72 16:44:49
  • RALYH 214,50 4,13 16:44:12
  • REEDR 7,83 -8,21 16:44:47
  • SAHOL 78,95 -0,50 16:44:45
  • SASA 3,12 3,31 16:44:47
  • SISE 35,88 -0,72 16:44:36
  • SKBNK 8,19 -3,08 16:43:10
  • SOKM 44,94 -1,27 16:44:27
  • TABGD 237,50 -0,21 16:42:51
  • TAVHL 270,25 0,75 16:44:47
  • TCELL 94,90 -1,86 16:44:15
  • THYAO 273,25 -1,09 16:44:39
  • TKFEN 71,60 -3,63 16:44:18
  • TOASO 230,20 -0,35 16:44:33
  • TSKB 12,56 0,88 16:44:49
  • TTKOM 56,85 -0,61 16:44:39
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:43:14
  • TUKAS 2,64 -1,12 16:44:17
  • TUPRS 201,00 -1,95 16:44:47
  • TURSG 12,39 -1,82 16:44:42
  • ULKER 111,90 -1,58 16:44:09
  • VAKBN 26,68 1,14 16:44:35
  • VESTL 30,64 -0,20 16:43:51
  • YEOTK 37,74 0,21 16:43:49
  • YKBNK 33,40 -2,62 16:44:49
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:42:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -