DOLAR 42,4564 0.02%
EURO 49,4542 0.15%
ALTIN 5.741,39-0,06
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.142 s Değişim: 0.17% 18,92 Adet:   2.224 Mio.Lot Hacim:   65.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,083
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 -0,50 11:09:32
  • AGHOL 28,54 -0,21 11:09:44
  • AKBNK 67,40 2,04 11:09:55
  • AKSA 10,46 0,67 11:09:39
  • AKSEN 60,80 -0,82 11:09:56
  • ALARK 93,85 0,16 11:09:46
  • ALTNY 62,30 0,24 11:09:49
  • ANSGR 22,62 0,62 11:07:58
  • ARCLK 109,30 0,64 11:09:41
  • ASELS 191,70 2,13 11:09:55
  • ASTOR 97,75 -0,20 11:09:48
  • BALSU 17,21 0,06 11:09:53
  • BIMAS 533,50 -2,91 11:09:56
  • BINHO 10,15 1,40 11:09:38
  • BRSAN 487,50 0,31 11:09:45
  • BRYAT 2.392,00 0,93 11:09:51
  • BSOKE 14,80 -2,37 11:09:33
  • BTCIM 3,65 1,11 11:08:44
  • CANTE 2,18 0,93 11:09:39
  • CCOLA 52,50 0,00 11:09:36
  • CIMSA 48,16 -0,08 11:09:21
  • CLEBI 1.599,00 0,13 11:09:51
  • CWENE 25,36 1,28 11:09:52
  • DAPGM 11,30 0,53 11:09:22
  • DOAS 187,40 -1,42 11:09:53
  • DOHOL 17,63 0,11 11:09:21
  • DSTKF 713,00 -9,97 11:09:36
  • ECILC 93,35 0,05 11:09:32
  • EFOR 25,76 2,38 11:08:28
  • EGEEN 7.180,00 0,07 11:09:36
  • EKGYO 21,94 0,55 11:09:47
  • ENERY 10,48 -0,38 11:09:55
  • ENJSA 83,00 0,97 11:09:22
  • ENKAI 79,90 0,31 11:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,09 11:09:47
  • EUPWR 30,12 -0,53 11:09:53
  • FENER 10,14 -1,74 11:09:56
  • FROTO 93,20 1,14 11:09:56
  • GARAN 142,30 0,21 11:09:50
  • GENIL 193,00 0,21 11:09:53
  • GESAN 44,84 0,00 11:09:40
  • GLRMK 165,50 -0,12 11:09:49
  • GRSEL 306,50 0,16 11:07:42
  • GRTHO 313,25 1,62 11:09:36
  • GSRAY 1,28 0,00 11:09:56
  • GUBRF 305,00 -0,33 11:09:37
  • HALKB 41,50 0,48 11:09:50
  • HEKTS 3,25 0,62 11:09:08
  • IEYHO 58,70 0,51 11:09:20
  • ISCTR 14,09 1,44 11:09:49
  • ISMEN 42,26 1,83 11:09:36
  • KCAER 10,45 0,19 11:09:37
  • KCHOL 175,50 0,92 11:09:55
  • KONTR 32,26 0,00 11:09:43
  • KRDMD 26,14 1,55 11:09:45
  • KTLEV 16,91 -4,95 11:01:57
  • KUYAS 40,70 -0,63 11:09:43
  • MAGEN 30,94 -0,26 11:09:39
  • MAVI 38,46 -0,31 11:09:45
  • MGROS 511,00 -3,22 11:09:53
  • MIATK 36,22 0,61 11:09:52
  • MPARK 325,25 0,08 11:09:50
  • OBAMS 7,49 -1,71 11:09:49
  • ODAS 5,42 0,93 11:08:54
  • OTKAR 480,75 -0,83 11:09:28
  • OYAKC 24,02 -0,08 11:09:16
  • PASEU 136,80 -0,51 11:09:09
  • PATEK 24,54 1,91 11:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,75 0,28 11:09:43
  • PGSUS 206,90 0,63 11:09:55
  • RALYH 207,80 6,56 11:09:40
  • REEDR 7,39 0,27 11:09:53
  • SAHOL 85,60 0,88 11:09:55
  • SASA 2,98 0,00 11:09:55
  • SISE 37,76 0,96 11:09:49
  • SKBNK 8,21 0,37 11:09:55
  • SOKM 46,58 -1,23 11:09:46
  • TABGD 219,90 -0,45 11:08:40
  • TAVHL 279,50 -0,53 11:09:25
  • TCELL 97,55 0,31 11:09:38
  • THYAO 283,00 1,43 11:09:52
  • TKFEN 69,80 0,00 11:09:26
  • TOASO 235,80 0,30 11:09:46
  • TRALT 35,64 1,08 11:09:39
  • TRENJ 76,10 0,73 11:09:36
  • TRMET 95,45 -0,05 11:09:43
  • TSKB 13,26 0,45 11:09:52
  • TSPOR 1,19 -0,83 11:09:54
  • TTKOM 57,50 0,09 11:09:18
  • TTRAK 525,00 -0,47 11:09:40
  • TUKAS 2,61 0,38 11:09:39
  • TUPRS 199,70 0,86 11:09:45
  • TUREX 7,68 0,66 11:09:51
  • TURSG 11,67 -0,17 11:09:56
  • ULKER 113,20 0,00 11:09:09
  • VAKBN 31,78 3,18 11:09:41
  • VESTL 32,70 0,62 11:09:38
  • YEOTK 37,96 -0,63 11:08:45
  • YKBNK 36,88 1,82 11:09:56
  • ZOREN 3,24 -0,31 11:09:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -