DOLAR 39,8334 0.05%
EURO 47,0559 0.19%
ALTIN 4.286,541,39
BITCOIN 0%
Ankara
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: 1.65% 164,09 Adet:   4.029 Mio.Lot Hacim:   102.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10115
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,06 5,23 16:41:14
  • A1YEN 27,30 1,87 16:40:25
  • ACSEL 101,40 0,30 16:33:02
  • ADEL 29,96 -0,79 16:39:50
  • ADESE 9,24 -1,28 16:40:44
  • ADGYO 34,34 -1,44 16:39:35
  • AEFES 15,14 1,14 16:40:57
  • AFYON 13,13 3,79 16:40:12
  • AGESA 154,20 -2,34 16:41:15
  • AGHOL 270,50 4,04 16:41:15
  • AGROT 7,27 1,54 16:39:54
  • AGYO 6,63 -0,90 16:35:04
  • AHGAZ 27,82 -0,14 16:39:58
  • AHSGY 20,88 -0,95 16:39:45
  • AKBNK 69,00 1,17 16:41:17
  • AKCNS 138,30 4,14 16:40:28
  • AKENR 11,34 1,52 16:40:52
  • AKFGY 2,56 0,00 16:40:08
  • AKFIS 22,64 1,89 16:41:15
  • AKFYE 16,17 1,63 16:40:52
  • AKGRT 6,38 3,07 16:39:29
  • AKMGY 192,00 0,52 16:41:03
  • AKSA 9,36 1,96 16:41:19
  • AKSEN 33,78 1,32 16:41:18
  • AKSGY 6,61 1,85 16:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,78 -0,63 16:41:15
  • AKYHO 2,94 2,08 16:32:57
  • ALARK 84,80 2,29 16:40:28
  • ALBRK 8,23 0,61 16:40:59
  • ALCAR 901,50 2,79 16:32:17
  • ALCTL 107,10 2,29 16:41:07
  • ALFAS 42,30 2,22 16:41:24
  • ALGYO 19,50 0,15 16:40:51
  • ALKA 6,85 0,88 16:39:43
  • ALKIM 15,13 1,20 16:41:18
  • ALKLC 44,62 8,09 16:35:39
  • ALTNY 81,05 -1,04 16:41:14
  • ALVES 27,20 0,29 16:41:13
  • ANELE 17,31 -0,63 16:38:15
  • ANGEN 10,18 1,19 16:39:46
  • ANHYT 81,90 3,28 16:41:14
  • ANSGR 92,70 -0,32 16:41:15
  • APBDL 24,37 1,29 16:37:14
  • APLIB 42,37 1,80 16:38:31
  • APX30 27,76 1,35 16:38:09
  • ARASE 47,28 0,51 16:41:09
  • ARCLK 128,60 4,98 16:41:02
  • ARDYZ 28,80 6,12 16:39:56
  • ARENA 30,92 2,32 16:40:01
  • ARMGD 34,50 -0,35 16:38:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,62 1,98 16:36:28
  • ARTMS 28,08 1,59 16:40:58
  • ARZUM 4,15 0,24 16:37:39
  • ASELS 149,00 -1,19 16:41:13
  • ASGYO 10,92 1,39 16:41:04
  • ASTOR 93,25 0,32 16:41:17
  • ASUZU 55,50 2,49 16:39:12
  • ATAGY 10,73 -0,56 16:37:04
  • ATAKP 41,38 -1,48 16:40:36
  • ATATP 84,65 -0,06 16:38:26
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,03 -1,37 16:36:28
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,88 -1,99 16:38:24
  • AVHOL 40,64 0,35 16:41:14
  • AVOD 2,73 1,11 16:39:05
  • AVPGY 65,10 1,64 16:41:03
  • AVTUR 11,02 -2,82 16:38:37
  • AYCES 464,00 -3,33 16:33:25
  • AYDEM 17,70 3,57 16:41:25
  • AYEN 24,06 1,09 16:38:15
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 132,50 3,52 16:40:19
  • AZTEK 40,58 5,68 16:34:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -